Info
Nu există nicio recenzie
Producator: M&M's
Continut:
MILKY WAY Mini Ciocolata cu lapte (38%) cu miez usor si pufos (61%).
MARS Mini Ciocolata cu lapte (36%) cu miez de caramel (29%) si nuga moale (34%),
MARS Miniatures Ciocolata cu lapte (40%) cu miez de caramel (27%) si nuga moale (32%).
BOUNTY Miniatures Ciocolata cu lapte (44%) cu umplutura moale de cocos (28%).
BOUNTY Mini Ciocolata cu lapte (36%) cu umplutura moale de cocos (32%).
SNICKERS Miniatures Ciocolata cu lapte (44%) cu nuga moale (12%) si miez caramel (24%) cu arahide (19%).
SNICKERS Mini Ciocolata cu lapte (35%) cu nuga moale (14%) si miez caramel (28%) cu arahide (22%).
TWIX Miniatures Biscuit (24%) si caramel (30%) invelit in ciocolata cu lapte (39%).
M&M'S Peanut Arahide (24%) invelite in ciocolata cu lapte (48%), cu glazura crocanta si colorata.
M&M'S Choco Ciocolata cu lapte (68%), cu glazura crocanta si colorata.
| Informatii nutritionale/100g | Valoare energetica | 1854 kJ / 441 kcal | 1864 kJ / 445 kcal | 1862 kJ / 443 kcal | 2050 kJ / 490 kcal | 2036 kJ / 487 kcal | 2063 kJ / 493 kcal | 2051 kJ / 490 kcal | 2068 kJ / 494 kcal | 2190 kJ / 524 kcal | 2010 kJ / 479 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasimi | 14 g | 15 g | 16 g | 26 g | 26 g | 24 g | 23 g | 24 g | 26 g | 19 g | |
| Acizi grasi saturati | 6.4 g | 6.8 g | 7.4 g | 21 g | 20 g | 9.5 g | 7.6 g | 14 g | 11 g | 12 g | |
| Glucide | 74 g | 71 g | 61 g | 55 g | 58 g | 60 g | 59 g | 65 g | 53 g | 70 g | |
| Zaharuri/th> | 66 g | 63 g | 53 g | 49 g | 51 g | 52 g | 53 g | 49 g | 65 g | 65 g | |
| Proteine | 3.3 g | 4 g | 4 g | 3.2 g | 3.3 g | 7 g | 5.3 g | 4.6 g | 5.3 g | 5.3 g | |
| Sare | 0.24 g | 0.27 g | 0.12 g | 0.1 g | 0.07 g | 0.48 g | 0.52 g | 0.38 g | 0.2 g | 0.16 g |
Numar produs: 969819
Ești sigur că vrei să faci această acțiune?